学費
美容総合科
ヘアスタイリストコース
| 入学金 | 授業料(1期分) | 実習費(1期分) | 施設維持費 | 教育充実費 | 受験対策費 | 各種検定費 | 教材費 | 特別講習料 | 同窓会費 | 国家試験受験料 | 合計 | |
| 入学時 納付金 | 120,000円 | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 50,000円 | – | 14,300円 | 270,000円 | 40,000円 | – | – | 903,300円 |
| 2期分 (6月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 3期分 (9月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 4期分 (12月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 1年次総額 | 120,000円 | 456,000円 | 240,000円 | 235,000円 | 50,000円 | – | 14,300円 | 270,000円 | 40,000円 | – | – | 1,425,300円 |
| 2年次 初回納付金 | – | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 65,000円 | 20,000円 | – | 200,000円 | 40,000円 | – | – | 734,000円 |
| 2期分 (6月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 3期分 (9月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 4期分 (12月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| その他の 諸経費 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,000円 | 26,650円 | 36,650円 |
| 2年次総額 | – | 456,000円 | 240,000円 | 235,000円 | 65,000円 | 20,000円 | – | 200,000円 | 40,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 1,292,650円 |
| 2年間総額 | 120,000円 | 912,000円 | 480,000円 | 470,000円 | 115,000円 | 20,000円 | 14,300円 | 470,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 2,717,950円 |
入学検定料:20,000円
※消費税の改正及び物価の変動などにともない、変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。(全コース対象)
※2027年3月31日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還いたします。(全コース対象)
美容総合科
トータルビューティーコース
| 入学金 | 授業料(1期分) | 実習費(1期分) | 施設維持費 | 教育充実費 | 受験対策費 | 各種検定費 | 教材費 | 特別講習料 | 同窓会費 | 国家試験受験料 | 合計 | |
| 入学時 納付金 | 120,000円 | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 52,000円 | – | 54,010円 | 382,000円 | 20,000円 | – | – | 1,037,010円 |
| 2期分 (6月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 3期分 (9月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 4期分 (12月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 1年次総額 | 120,000円 | 456,000円 | 240,000円 | 235,000円 | 52,000円 | – | 54,010円 | 382,000円 | 20,000円 | – | – | 1,559,010円 |
| 2年次 初回納付金 | – | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 60,000円 | 20,000円 | 16,100円 | 294,000円 | 10,000円 | – | – | 809,100円 |
| 2期分 (6月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 3期分 (9月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 4期分 (12月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| その他の 諸経費 | – | 26,650円 | – | – | – | – | – | – | – | 10,000円 | 26,650円 | 36,650円 |
| 2年次総額 | – | 26,650円 | 240,000円 | 235,000円 | 60,000円 | 20,000円 | 16,100円 | 294,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 1,367,750円 |
| 2年間総額 | 120,000円 | 912,000円 | 480,000円 | 470,000円 | 112,000円 | 20,000円 | 70,110円 | 676,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 2,926,760円 |
入学検定料:20,000円
※消費税の改正及び物価の変動などにともない、変更になる場合がございます。
詳細はお問い合わせください。(全コース対象)
※2027年3月31日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還いたします。(全コース対象)
美容総合科
ヘアメイクコース
| 入学金 | 授業料(1期分) | 実習費(1期分) | 施設維持費 | 教育充実費 | 受験対策費 | 各種検定費 | 教材費 | 特別講習料 | 同窓会費 | 国家試験受験料 | 合計 | |
| 入学時 納付金 | 120,000円 | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 50,000円 | – | 36,400円 | 400,000円 | 20,000円 | – | – | 1,035,400円 |
| 2期分 (6月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 3期分 (9月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 4期分 (12月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 1年次総額 | 120,000円 | 456,000円 | 240,000円 | 235,000円 | 50,000円 | – | 36,400円 | 400,000円 | 20,000円 | – | – | 1,557,400円 |
| 2年次 初回納付金 | – | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 65,000円 | 20,000円 | – | 260,000円 | 20,000円 | – | – | 774,000円 |
| 2期分 (6月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 3期分 (9月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| 4期分 (12月末納入) | – | 114,000円 | 60,000円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,000円 |
| その他の 諸経費 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,000円 | 26,650円 | 36,650円 |
| 2年次総額 | – | 456,000円 | 240,000円 | 235,000円 | 65,000円 | 20,000円 | – | 260,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 1,332,650円 |
| 2年間総額 | 120,000円 | 912,000円 | 480,000円 | 470,000円 | 115,000円 | 20,000円 | 36,400円 | 660,000円 | 40,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 2,890,050円 |
入学検定料:20,000円
※消費税の改正及び物価の変動などにともない、変更になる場合がございます。
詳細はお問い合わせください。(全コース対象)
※2027年3月31日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還いたします。(全コース対象)
美容通信科 (2026年10月生)
Aコース
| 入学金 | 授業料(1期分) | 施設維持費 | 合計 | |
| 入学時 納付金 | 55,000円 | 90,600円 | 8,400円 | 154,000円 |
| 2期分 (3月20日納入) | – | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 |
| 3期分 (9月20日納入) | – | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 |
| 4期分 (3月20日納入) | – | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 |
| 5期分 (9月20日納入) | – | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 |
| 6期分 (3月20日納入) | – | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 |
| 3年間総額 | 55,000円 | 543,600円 | 50,400円 | 649,000円 |
入学検定料:10,000円
Bコース
| 入学金 | 授業料(1期分) | 施設維持費 | 合計 | |
| 入学時 納付金 | 55,000円 | 106,800円 | 8,400円 | 170,200円 |
| 2期分 (3月20日納入) | – | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 |
| 3期分 (9月20日納入) | – | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 |
| 4期分 (3月20日納入) | – | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 |
| 5期分 (9月20日納入) | – | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 |
| 6期分 (3月20日納入) | – | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 |
| 3年間総額 | 55,000円 | 640,800円 | 50,400円 | 746,200円 |
入学検定料:10,000円
その他の諸費用
- 5期、6期には授業料の他に受験対策指導料として、5期10,000円程度、6期35,200円程度(本試験用カットウィッグ代・学科対策費用・実技対策費用など)
- スクーリングの際の教材費(既にお持ちの方は必要ありませんが、全て購入の場合は年間45,000円程度)
- 卒業式典費4,000円(卒業証明書代含む)
- 共同購入費(クラスで使用する消耗品等)として、入学時納付金1,000円、3期1,000円、5期1,000円
- 国家試験受験料26,650円
※2026年9月30日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還いたします。
※中学校卒業者の場合、この他に通信教育で、現代社会・保健・化学の3科目を受講することが義務付けられています。受講料8,000円が別途に必要となります。
入学検定料のお振込みは
下記口座へお願いいたします。
美容総合科
ヘアスタイリストコース・トータルビューティーコース・ヘアメイクコース
検定料
20,000円
振込先銀行
三菱UFJ銀行 高田馬場支店
口座番号
普通預金 1069544
美容通信科
検定料
10,000円
振込先銀行
三菱UFJ銀行 高田馬場支店
口座番号
普通預金 0172397
※振込人氏名は入学希望者ご本人の氏名でお願いいたします。