学費
美容総合科 ヘアスタイリストコース
※スライドしてご覧下さい。
入学検定料 20,000円 | ||||||||||||
入学金 | 授業料(1期分) | 実習費(1期分) | 施設維持費 | 教育充実費 | 受験対策費 | 各種検定費 | 教材費 | 特別講習料 | 同窓会費 | 国家試験受験料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金 | 120,000円 | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 45,000円 | - | 13,200円 | 270,000円 | 40,000円 | - | - | 897,200円 |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
1年次総額 | 120,000円 | 456,000円 | 240,000円 | 235,000円 | 45,000円 | - | 13,200円 | 270,000円 | 40,000円 | - | - | 1,419,200円 |
2年次初回納付金 | - | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 65,000円 | 20,000円 | - | 200,000円 | 40,000円 | - | - | 734,000円 |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
その他の諸経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000円 | 26,650円 | 36,650円 |
2年次総額 | - | 456,000円 | 240,000円 | 235,000円 | 65,000円 | 20,000円 | - | 200,000円 | 40,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 1,292,650円 |
2年間総額 | 120,000円 | 912,000円 | 480,000円 | 470,000円 | 110,000円 | 20,000円 | 13,200円 | 470,000円 | 80,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 2,711,850円 |
- 消費税の改正及び物価の変動などにともない、変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
- 2026年3月31日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還致します。
美容総合科 トータルビューティーコース
※スライドしてご覧下さい。
入学検定料 20,000円 | ||||||||||||
入学金 | 授業料(1期分) | 実習費(1期分) | 施設維持費 | 教育充実費 | 受験対策費 | 各種検定費 | 教材費 | 特別講習料 | 同窓会費 | 国家試験受験料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金 | 120,000円 | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 52,000円 | - | 53,140円 | 361,000円 | 20,000円 | - | - | 1,015,140円 |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
1年次総額 | 120,000円 | 456,000円 | 240,000円 | 235,000円 | 52,000円 | - | 53,140円 | 361,000円 | 20,000円 | - | - | 1,537,140円 |
2年次初回納付金 | - | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 60,000円 | 20,000円 | 16,950円 | 315,000円 | 10,000円 | - | - | 830,950円 |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
その他の諸経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000円 | 26,650円 | 36,650円 |
2年次総額 | - | 456,000円 | 240,000円 | 235,000円 | 60,000円 | 20,000円 | 16,950円 | 315,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 1,389,600円 |
2年間総額 | 120,000円 | 912,000円 | 480,000円 | 470,000円 | 112,000円 | 20,000円 | 70,090円 | 676,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 2,926,740円 |
- 消費税の改正及び物価の変動などにともない、変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
- 2026年3月31日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還致します。
美容総合科 ヘアメイクコース
※スライドしてご覧下さい。
入学検定料 20,000円 | ||||||||||||
入学金 | 授業料(1期分) | 実習費(1期分) | 施設維持費 | 教育充実費 | 受験対策費 | 各種検定費 | 教材費 | 特別講習料 | 同窓会費 | 国家試験受験料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金 | 120,000円 | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 50,000円 | - | 36,400円 | 400,000円 | 20,000円 | - | - | 1,035,400円 |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
1年次総額 | 120,000円 | 456,000円 | 240,000円 | 235,000円 | 50,000円 | - | 36,400円 | 400,000円 | 20,000円 | - | - | 1,557,400円 |
2年次初回納付金 | - | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 65,000円 | 20,000円 | - | 260,000円 | 20,000円 | - | - | 774,000円 |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,000円 |
その他の諸経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000円 | 26,650円 | 36,650円 |
2年次総額 | - | 456,000円 | 240,000円 | 235,000円 | 65,000円 | 20,000円 | - | 260,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 1,332,650円 |
2年間総額 | 120,000円 | 912,000円 | 480,000円 | 470,000円 | 115,000円 | 20,000円 | 36,400円 | 660,000円 | 40,000円 | 10,000円 | 26,650円 | 2,890,050円 |
- 消費税の改正及び物価の変動などにともない、変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
- 2026年3月31日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還致します。
美容通信科 (2025年10月生)
※スライドしてご覧下さい。
Aコース 入学検定料 10,000円 | |||||||||
入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金(10月~3月) | 55,000円 | 90,600円 | 8,400円 | 154,000円 | |||||
2期(4月~9月) | - | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 | |||||
3期(10月~3月) | - | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 | |||||
4期(4月~9月) | - | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 | |||||
5期(10月~3月) | - | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 | |||||
6期(4月~9月) | - | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 | |||||
合計 | 55,000円 | 543,600円 | 50,400円 | 649,000円 |
※スライドしてご覧下さい。
B コース 入学検定料 10,000円 | |||||||||
入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金(10月~3月) | 55,000円 | 106,800円 | 8,400円 | 170,200円 | |||||
2期(4月~9月) | - | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 | |||||
3期(10月~3月) | - | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 | |||||
4期(4月~9月) | - | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 | |||||
5期(10月~3月) | - | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 | |||||
6期(4月~9月) | - | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 | |||||
合計 | 55,000円 | 640,800円 | 50,400円 | 746,200円 |
その他の諸費用
- 5期、6期には授業料の他に受験対策指導料として、5期10,000円程度、6期35,200円程度(本試験用カットウィッグ代・学科試験問題集・受験講習費用など)
- スクーリングの際は教材費(既にお持ちの方は必要ありませんが、全て購入の場合は年間45,000円程度)
- 卒業式典費3,000円(卒業証明書代含む)
- 2025年9月30日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還いたします。
中学校卒業者の場合、この他に通信教育で、現代社会・保健・化学の3科目を受講することが義務付けられています。受講料8,000円が別途に必要となります。 - 消費税の改訂及び物価の変動などにともない、変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
入学検定料のお振込みは下記口座へお願いいたします。
■美容総合科
ヘアスタイリストコース・トータルビューティーコース・ヘアメイクコース
ヘアスタイリストコース・トータルビューティーコース・ヘアメイクコース
- 検定料
- 20,000円
- 振込先銀行
- 三菱UFJ銀行 高田馬場支店
- 口座番号
- 普通預金 1069544
■美容通信科
- 検定料
- 10,000円
- 振込先銀行
- 三菱UFJ銀行 高田馬場支店
- 口座番号
- 普通預金 0172397
※振込人氏名は入学希望者ご本人の氏名でお願いいたします。