学費
美容総合科 ヘアスタイリストコース
※スライドしてご覧下さい。
入学検定料 20,000円 | |||||||||
入学金 | 授業料(1期分) | 実習費(1期分) | 施設維持費 | 教育充実費 | 受験対策費 | 各種検定費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金 | 120,000円 | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 40,000円 | - | 13,200円 | 582,200円 | |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
2年次初回納付金 | - | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 60,000円 | 20,000円 | - | 489,000円 | |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
2年間総額 | 120,000円 | 912,000円 | 480,000円 | 470,000円 | 100,000円 | 20,000円 | 13,200円 | 2,115,200円 |
その他の諸費用
- 1年次教材費270,000円、2年次教材費200,000円が別途必要になります。
- 1年次特別講習料40,000円、2年次特別講習料40,000円が別途必要になります。
- 同窓会費(10,000円)、国家試験受験料が別途、2年次に必要になります。
- 2025年3月31日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還いたします。
- 消費税の改訂および物価の変動などにともない、変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
美容総合科 トータルビューティーコース
※スライドしてご覧下さい。
入学検定料 20,000円 | |||||||||
入学金 | 授業料(1期分) | 実習費(1期分) | 施設維持費 | 教育充実費 | 受験対策費 | 各種検定費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金 | 120,000円 | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 52,000円 | - | 52,040円 | 633,040円 | |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
2年次初回納付金 | - | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 60,000円 | 20,000円 | 16,950円 | 505,950円 | |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
2年間総額 | 120,000円 | 912,000円 | 480,000円 | 470,000円 | 112,000円 | 20,000円 | 68,990円 | 2,182,990円 |
その他の諸費用
- 1年次教材費361,000円、2年次教材費315,000円が別途必要になります。
- 1年次特別講習料20,000円、2年次特別講習料10,000円が別途必要になります。
- 同窓会費(10,000円)、国家試験受験料が別途、2年次に必要になります。
- 2025年3月31日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還いたします。
- 消費税の改訂および物価の変動などにともない、変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
美容総合科 ヘアメイクコース
※スライドしてご覧下さい。
入学検定料 20,000円 | |||||||||
入学金 | 授業料(1期分) | 実習費(1期分) | 施設維持費 | 教育充実費 | 受験対策費 | 各種検定費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金 | 120,000円 | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 50,000円 | - | 36,400円 | 615,400円 | |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
2年次初回納付金 | - | 114,000円 | 60,000円 | 235,000円 | 65,000円 | 20,000円 | - | 494,000円 | |
2期分(7月~9月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
3期分(10月~12月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
4期分(1月~3月) | - | 114,000円 | 60,000円 | - | - | - | - | 174,000円 | |
2年間総額 | 120,000円 | 912,000円 | 480,000円 | 470,000円 | 115,000円 | 20,000円 | 36,400円 | 2,153,400円 |
その他の諸費用
- 1年次教材費400,000円、2年次教材費260,000円が別途必要になります。
- 1年次特別講習料20,000円、2年次特別講習料20,000円が別途必要になります。
- 同窓会費(10,000円)、国家試験受験料が別途、2年次に必要になります。
- 2025年3月31日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還いたします。
- 消費税の改訂および物価の変動などにともない、変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
美容通信科 (2024 年 10 月生)
※スライドしてご覧下さい。
Aコース 入学検定料 10,000円 | |||||||||
入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金(10月~3月) | 55,000円 | 90,600円 | 8,400円 | 154,000円 | |||||
2期(4月~9月) | - | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 | |||||
3期(10月~3月) | - | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 | |||||
4期(4月~9月) | - | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 | |||||
5期(10月~3月) | - | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 | |||||
6期(4月~9月) | - | 90,600円 | 8,400円 | 99,000円 | |||||
合計 | 55,000円 | 543,600円 | 50,400円 | 649,000円 |
※スライドしてご覧下さい。
B コース 入学検定料 10,000円 | |||||||||
入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金(10月~3月) | 55,000円 | 106,800円 | 8,400円 | 170,200円 | |||||
2期(4月~9月) | - | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 | |||||
3期(10月~3月) | - | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 | |||||
4期(4月~9月) | - | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 | |||||
5期(10月~3月) | - | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 | |||||
6期(4月~9月) | - | 106,800円 | 8,400円 | 115,200円 | |||||
合計 | 55,000円 | 640,800円 | 50,400円 | 746,200円 |
その他の諸費用
- 5期、6期には授業料の他に受験対策指導料として、5期10,000円程度、6期35,200円程度(本試験用カットウィッグ代・学科試験問題集・受験講習費用など)
- スクーリングの際は教材費(既にお持ちの方は必要ありませんが、全て購入の場合は年間45,000円程度)
- 卒業証明用書代660円
- 2024年9月30日までに入学辞退の申し出があった場合、入学金他を返還いたします。
中学校卒業者の場合、この他に通信教育で、現代社会・保健・化学の3科目を受講することが義務付けられています。受講料6,000円程度が別途必要になります。 - 消費税の改訂および物価の変動などにともない、変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
ネイル検定短期コース
※スライドしてご覧下さい。
JNECネイリスト技能検定試験3級〔30時間コース〕 | JNAジェルネイル技能検定試験初級〔45時間コース〕 | |
入学金 | 免除 | 免除 |
---|---|---|
受講料 | 66,000円 ※最短30時間の場合 | 99,000円 ※最短45時間の場合 |
教材費 | 25,300円 | 45,100円 |
合計 | 91,300円 | 144,100円 |
入学検定料のお振込みは下記口座へお願いいたします。
■美容総合科
ヘアスタイリストコース・トータルビューティーコース・ヘアメイクコース
ヘアスタイリストコース・トータルビューティーコース・ヘアメイクコース
- 検定料
- 20,000円
- 振込先銀行
- 三菱UFJ銀行 高田馬場支店
- 口座番号
- 普通預金 1069544
■美容通信科
- 検定料
- 10,000円
- 振込先銀行
- 三菱UFJ銀行 高田馬場支店
- 口座番号
- 普通預金 0172397
※振込人氏名は入学希望者ご本人の氏名でお願いいたします。